| 계약면적 | m2 ( 평) | 전용면적 | m2 ( 평) | 가격정보 |
월세 6,000만원 / 500만원
|
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 / 총층 | 1 / 1 | 난방(방식/연료) | - / - | ||
| 융자금 | 총주차대수 | 대 |
매물상세정보
| 매물코드 | JUC-20011 | 매물명 | 노형동 현성업중 100평 임대승계 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 | m2 ( 평) | 전용면적 | m2 ( 평) |
| 가격정보 | 월세 6,000만원 / 500만원 |
||
| 융자금 | 입주가능일 | ||
| 해당층 / 총층 | 1 / 1 | 방수 / 욕실수 | / |
| 월관리비 | 총주차대수 | 2 대 | |
| 난방방식 | - | 난방연료 | - |
| 냉방시설 | 보안시설 | ||
| 현재업종 | 프렌차이즈 식당 | 추천업종 | |
매물 설명
현재 프렌차이즈 식당/ 100평/ 테이블 36개/
월평균매출 1억2천 장부공개/ 직원승계가능/
1년 6개월 운영/ 다른지역 이주관계로 승계/
권시비 문의
